Após o retorno do prefeito Sávio Pontes ao comando do
município de Ipu, 28/11 até hoje, foi creditado nas contas da prefeitura de
Ipu, algo em torno de 5 milhões e meio de reais.
Mesmo com 03 ações movidas pelo Ministério Público e Sindicato
de Servidores, solicitando o bloqueio de parte desse montante para o pagamento
de servidores públicos municipais, que
em algumas categorias, o VERGONHOSO atraso salarial chega a 05 meses, até o
presente momento, não tomamos conhecimento de nenhuma ação por parte do Poder
Judiciário local.
Aproveitando-se dessa inércia, o prefeito Sávio Pontes, num
ato de EXTREMA COVARDIA, pagou apenas o mês de novembro dos servidores
CONCURSADOS, somente o salário base, excluindo todas as gratificação,
ampliações, inclusive a hora pedagógica dos professores.
Outra COVARDIA do prefeito foi a fraude no pagamento da
segunda metade do 13º salário, utilizando como cálculo apenas o vencimento base
do cargo. Muitos servidores tiveram descontos inexplicáveis e outros não
receberam absolutamente NADA.
Segundo assessores do prefeito, o mesmo ordenou que não fosse
efetuado o pagamento dos funcionários contratados, referente aos meses de
junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2012.
Vejam detalhadamente, os recursos creditados na prefeitura de
Ipu, no período de 29 de novembro de 2012 a 24 de dezembro de 2012, onde fica
claro que a quantidade de recursos daria suficientemente para amenizar a situação de calamidade em que se
encontram os funcionários municipais de Ipu.
Data | Programa | Valor | |
REPASSES BANCO DO BRASIL | |||
30/11 a 24/12 | FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 2.437.577,44 | 20% é deduzido para o FUNDEB |
30/11 a 24/12 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 23.702,80 | |
30/11 a 24/12 | DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | 1.248,07 | |
30/11 a 24/12 | ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 167,73 | |
30/11 a 24/12 | ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | 2.685,04 | |
30/11 a 24/12 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | 1.326,58 | |
30/11 a 24/12 | FUS - FUNDO SAUDE | 366.022,83 | |
30/11 a 24/12 | IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | 927,65 | |
30/11 a 24/12 | RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | 1.191,34 | |
30/11 a 24/12 | FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | 1.370.227,94 | |
30/11 a 24/12 | SNA - SIMPLES NACIONA | 18.175,01 | |
Total | 4.223.252,43 | ||
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx | |||
REPASSES SAÚDE - FUNDO A FUNDO | |||
12/12/2012 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 17.447,10 | |
5/12/2012 | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 84.250,00 | |
14/12/2012 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 85.358,00 | |
7/12/2012 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 13.145,83 | |
12/12/2012 | INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 85.358,00 | |
29/11/2012 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 20.000,00 | |
14/12/2012 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 20.000,00 | |
14/12/2012 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 37.400,00 | |
14/12/2012 | SAÚDE BUCAL - SB | 15.610,00 | |
14/12/2012 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 57.040,00 | |
20/012/012 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 15.000,00 | |
11/12/2012 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 20.000,00 | |
30/11/2012 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 6.600,00 | |
30/11/2012 | REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO | 1.650,00 | |
7/12/2012 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 327.197,50 | |
7/12/2012 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | 1.845,83 | |
7/12/2012 | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) | 6.501,00 | |
Total | 814.403,26 | ||
http://www.fns.saude.gov.br/visualizarFundoaFundo.asp?tc=faf&NU_CGC_ENTIDADE=11385157000107 | |||
REPASSES FNDE | |||
30/11/2012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.770,00 | |
30/11/2012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 11.040,00 | |
30/11/2012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 38.958,00 | |
30/11/2012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 24.300,00 | |
30/11/2012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10.050,00 | |
sub total | 89.118,00 | ||
30/11/2012 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 1.737,82 | |
30/11/2012 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 21.396,47 | |
30/11/2012 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 12.490,29 | |
sub total | 35.624,58 | ||
3/12/2012 | PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | 224.724,75 | |
20/12/2012 | QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | 59.377,53 | |
20/12/2012 | BRASIL ALFABETIZADO - ALFAB. JOVENS E ADULTO | 22.170,00 | |
Total | 431.014,86 | ||
http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.LIBERACOES_01_PC?p_ano=2012&p_programa=&p_uf=CE&p_municipio=120170 | |||
TOTAL GERAL RECEBIDO DE 30/11 A 24/12 DE 2012 | 5.468.670,55 | ||
Não está incluído neste valor, o ICMS Estadual, IPVA, transferências para os Programas da Ação Social e a arrecadação municipal - IPTU, ISS, entre outros | |||
Com essa atitude COVARDE de não pagar os funcionários
municipais, Sávio Pontes mais uma vez ZOMBA da JUSTIÇA, ao violar a
própria Constituição Federal, pois a mesma garante o direito à vida, inerente,
portanto, à dignidade da pessoa humana:
Art. 7º São
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
LOGO tem-se que violado o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE,. Tal fato
contraria a o artigo 7º, inciso X, da Lex Mater, que considera crime a
retenção dolosa de salário. Atrasar salário viola o artigo 1º,
inciso XIV, Decreto-Lei 201/67:
Artigo 1º - São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais,
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento
da Câmara dos Vereadores:
XIV - negar execução à lei federal, estadual OU MUNICIPAL
ou deixar de cumprir ordem judicial ....”
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste
artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos,
para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem
prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
Basta violar os princípios contidos no caput do artigo 37 da
Constituição Brasileira, para prática de improbidade administrativa. Sávio Pontes
vem VIOLANDO PRINCÍPIOS, DIREITOS FUNDAMENTAIS, CONTIDOS NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E OUTROS
IMPORTANTES TRATADOS INTERNACIONAIS, RATIFICADOS PELO BRASIL. Tudo nos termos
da Lei nº 8429/92, artigo 11, Lei de Improbidade, que assim prevê:
Constitui ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA que atenta contra os
princípios da Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.....”
Diante de tudo isso, esperamos que em algum dia, a JUSTIÇA seja feita na
Terra de Iracema.